全智洗 mini 體積小巧,常有家用客戶前來詢問。我們整理了一份商用與家用清潔機器人的比較表, 讓你在選購前先確認自己需要的是哪一種。
| 比較項目 | 商用清潔機器人 | 家用掃地機器人 |
|---|---|---|
| 清潔效能 | 專業洗地機設計,水箱容量大 | 沒有刷壓,水箱小、頻繁回站 |
| 每小時處理面積 | 800–2,000 ㎡ | 約 150 ㎡ |
| 續航力 | 3–10 小時 | 約 1 小時 |
| 防水防塵 | IP65 防水防塵 | 遇水易故障 |
| 機體結構 | 耐酸鹼、抗碰撞高強度塑膠機殼 | 一般塑膠外殼 |
| 保固期限 | 最高 120 個月 | 約 18 個月 |
| 導航系統 | LiDAR + 3D 視覺避障 + 高階處理器 | 碰撞式導航 |
| 跨樓層作業 | 可連動電梯自動跨樓層清洗 | 易受困,卡困率約 37% |
| 維修方式 | 模組化設計,使用年限 5 年以上 | 整機報廢率約 42% |
| 售後服務 | 專業售後團隊,24 小時線上客服 | 多半僅有售前服務 |
| 年均維護成本 | 約 8,000 元 | 年均耗損約 22,500 元 |
| 投資效益 | 5 年可創造約 380 萬產值 | 汰換快,約 2 年後即淘汰 |
選家用機的情況:住宅、小型工作室,面積在 50 坪以下,地面平整、以乾式清潔為主, 偶爾使用即可。
該選商用機的情況:只要符合以下任一項,家用機都撐不住 ——
成本的差距往往跟直覺相反。家用機單價低,但年均耗損約 22,500 元、兩年就要汰換; 商用機年均維護約 8,000 元、使用年限 5 年以上。以三年為期計算,商用機的總持有成本反而更低。